Skoleferie 2028
Alle skoleferier i 2028 samlet ét sted, pr. kommune.
Juleferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Aarhus | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Assens | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Billund | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Bornholm | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Faaborg-Midtfyn | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Frederikshavn | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Greve | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Haderslev | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Halsnæs | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Helsingør | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Hillerød | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Hjørring | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Holbæk | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Horsens | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Hørsholm | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Kalundborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Lejre | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Lemvig | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Mariagerfjord | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Middelfart | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Nordfyn | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Ringkøbing-Skjern | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Silkeborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Skanderborg | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Slagelse | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Solrød | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Sønderborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Sorø | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Stevns | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Struer | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Svendborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Thisted | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Varde | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Vejle | 18. dec. 2027–2. jan. 2028 | 16 |
| Viborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Vordingborg | 18. dec. 2027–3. jan. 2028 | 17 |
| Albertslund | 20. dec. 2027–1. jan. 2028 | 13 |
| Frederiksberg | 20. dec. 2027–4. jan. 2028 | 16 |
| Furesø | 20. dec. 2027–2. jan. 2028 | 14 |
| Høje-Taastrup | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Ikast-Brande | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Ishøj | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Køge | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Odder | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Odense | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Odsherred | 20. dec. 2027–3. jan. 2028 | 15 |
| Samsø | 20. dec. 2027–4. jan. 2028 | 16 |
| Næstved | 21. dec. 2027–3. jan. 2028(foreløbig) | 14 |
| Aabenraa | 22. dec. 2027–3. jan. 2028(foreløbig) | 13 |
| Aalborg | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Ballerup | 22. dec. 2027–4. jan. 2028 | 14 |
| Brøndby | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Fredensborg | 22. dec. 2027–2. jan. 2028 | 12 |
| Glostrup | 22. dec. 2027–4. jan. 2028 | 14 |
| Herning | 22. dec. 2027–5. jan. 2028 | 15 |
| Lyngby-Taarbæk | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Morsø | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Norddjurs | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Nyborg | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Rødovre | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Roskilde | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Tårnby | 22. dec. 2027–2. jan. 2028 | 12 |
| Tønder | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Vejen | 22. dec. 2027–3. jan. 2028 | 13 |
| Lolland | 24. dec. 2027–2. jan. 2028(foreløbig) | 10 |
| Svendborg | 20. dec. 2028–3. jan. 2029 | 15 |
| Tønder | 20. dec. 2028–3. jan. 2029 | 15 |
| Vordingborg | 20. dec. 2028–2. jan. 2029 | 14 |
| Assens | 21. dec. 2028–2. jan. 2029 | 13 |
| Fredensborg | 21. dec. 2028–2. jan. 2029 | 13 |
| Furesø | 21. dec. 2028–2. jan. 2029 | 13 |
| Halsnæs | 21. dec. 2028–7. jan. 2029 | 18 |
| Helsingør | 21. dec. 2028–3. jan. 2029 | 14 |
| Herning | 21. dec. 2028–3. jan. 2029 | 14 |
| Hørsholm | 21. dec. 2028–3. jan. 2029 | 14 |
| Kalundborg | 21. dec. 2028–2. jan. 2029 | 13 |
| Samsø | 21. dec. 2028–3. jan. 2029 | 14 |
| Skanderborg | 21. dec. 2028–2. jan. 2029 | 13 |
| Sønderborg | 21. dec. 2028–3. jan. 2029 | 14 |
| Greve | 22. dec. 2028–7. jan. 2029 | 17 |
| Høje-Taastrup | 22. dec. 2028–5. jan. 2029 | 15 |
| Slagelse | 23. dec. 2028–7. jan. 2029 | 16 |
| Sorø | 23. dec. 2028–7. jan. 2029 | 16 |
Vinterferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Aabenraa | 12.–20. feb. 2028(foreløbig) | 9 |
| Aarhus | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Assens | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Billund | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Faaborg-Midtfyn | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Fredensborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Haderslev | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Halsnæs | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Helsingør | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Hillerød | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Holbæk | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Horsens | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Hørsholm | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Kalundborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Lemvig | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Lolland | 12.–20. feb. 2028(foreløbig) | 9 |
| Lyngby-Taarbæk | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Mariagerfjord | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Middelfart | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Morsø | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Næstved | 12.–20. feb. 2028(foreløbig) | 9 |
| Norddjurs | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Nordfyn | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Odense | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Odsherred | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Ringkøbing-Skjern | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Silkeborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Skanderborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Slagelse | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Sønderborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Sorø | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Struer | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Svendborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Tårnby | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Thisted | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Varde | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Vejen | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Vejle | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Viborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Vordingborg | 12.–20. feb. 2028 | 9 |
| Frederiksberg | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Frederikssund | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Furesø | 14.–20. feb. 2028 | 7 |
| Herning | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Ikast-Brande | 14.–20. feb. 2028 | 7 |
| Nyborg | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Odder | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Samsø | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Tønder | 14.–18. feb. 2028 | 5 |
| Aalborg | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Frederikshavn | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Glostrup | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Greve | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Hjørring | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Ishøj | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Lejre | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Roskilde | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Solrød | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Stevns | 19.–27. feb. 2028 | 9 |
| Albertslund | 21.–25. feb. 2028 | 5 |
| Brøndby | 21.–25. feb. 2028 | 5 |
| Høje-Taastrup | 21.–25. feb. 2028 | 5 |
| Køge | 21.–25. feb. 2028 | 5 |
| Rødovre | 21.–25. feb. 2028 | 5 |
| Bornholm | 26. feb.–5. mar. 2028 | 9 |
Påskeferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Aabenraa | 8.–17. apr. 2028(foreløbig) | 10 |
| Aalborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Aarhus | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Assens | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Billund | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Bornholm | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Faaborg-Midtfyn | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Fredensborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Frederikshavn | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Glostrup | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Greve | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Haderslev | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Halsnæs | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Helsingør | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Hillerød | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Hjørring | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Holbæk | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Horsens | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Hørsholm | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Ikast-Brande | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Ishøj | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Kalundborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Lejre | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Lemvig | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Lolland | 8.–17. apr. 2028(foreløbig) | 10 |
| Lyngby-Taarbæk | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Mariagerfjord | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Middelfart | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Morsø | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Næstved | 8.–17. apr. 2028(foreløbig) | 10 |
| Norddjurs | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Nordfyn | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Odense | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Odsherred | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Ringkøbing-Skjern | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Roskilde | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Silkeborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Skanderborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Slagelse | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Solrød | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Sønderborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Sorø | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Stevns | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Struer | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Svendborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Tårnby | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Thisted | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Varde | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Vejen | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Vejle | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Viborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Vordingborg | 8.–17. apr. 2028 | 10 |
| Albertslund | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Ballerup | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Brøndby | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Frederiksberg | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Frederikssund | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Furesø | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Herning | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Høje-Taastrup | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Køge | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Nyborg | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Odder | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Rødovre | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Samsø | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
| Tønder | 10.–17. apr. 2028 | 8 |
Kristi himmelfartsferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Aabenraa | 25.–28. maj 2028(foreløbig) | 4 |
| Aalborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Aarhus | 25. maj 2028 | 1 |
| Albertslund | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Assens | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Billund | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Bornholm | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Brøndby | 25. maj 2028 | 1 |
| Faaborg-Midtfyn | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Frederiksberg | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Frederikshavn | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Frederikssund | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Furesø | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Glostrup | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Greve | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Haderslev | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Halsnæs | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Helsingør | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Herning | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Hillerød | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Hjørring | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Høje-Taastrup | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Holbæk | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Horsens | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Hørsholm | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Ikast-Brande | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Ishøj | 25. maj 2028 | 1 |
| Kalundborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Køge | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Lejre | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Lemvig | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Lolland | 25.–28. maj 2028(foreløbig) | 4 |
| Lyngby-Taarbæk | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Mariagerfjord | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Middelfart | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Morsø | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Næstved | 25. maj 2028(foreløbig) | 1 |
| Norddjurs | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Nordfyn | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Nyborg | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Odder | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Odense | 25. maj 2028 | 1 |
| Odsherred | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Ringkøbing-Skjern | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Rødovre | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Roskilde | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Samsø | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Silkeborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Skanderborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Slagelse | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Solrød | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Sønderborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Sorø | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Stevns | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Struer | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Svendborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Tårnby | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Thisted | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Tønder | 25.–26. maj 2028 | 2 |
| Varde | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Vejen | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Vejle | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Viborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Vordingborg | 25.–28. maj 2028 | 4 |
| Aarhus | 26. maj 2028 | 1 |
Pinseferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Aabenraa | 3.–5. jun. 2028(foreløbig) | 3 |
| Aalborg | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Aarhus | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Assens | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Billund | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Bornholm | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Faaborg-Midtfyn | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Frederikshavn | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Glostrup | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Haderslev | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Halsnæs | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Helsingør | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Hjørring | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Holbæk | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Horsens | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Hørsholm | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Lemvig | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Lolland | 3.–5. jun. 2028(foreløbig) | 3 |
| Mariagerfjord | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Middelfart | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Morsø | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Næstved | 3.–5. jun. 2028(foreløbig) | 3 |
| Norddjurs | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Nordfyn | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Odense | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Odsherred | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Ringkøbing-Skjern | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Roskilde | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Silkeborg | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Skanderborg | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Slagelse | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Solrød | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Sorø | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Stevns | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Struer | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Svendborg | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Thisted | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Varde | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Vejen | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Vordingborg | 3.–5. jun. 2028 | 3 |
| Albertslund | 4.–5. jun. 2028 | 2 |
| Ikast-Brande | 4.–5. jun. 2028 | 2 |
| Frederiksberg | 5. jun. 2028 | 1 |
| Frederikssund | 5. jun. 2028 | 1 |
| Furesø | 5. jun. 2028 | 1 |
| Greve | 5. jun. 2028 | 1 |
| Herning | 5. jun. 2028 | 1 |
| Hillerød | 5. jun. 2028 | 1 |
| Høje-Taastrup | 5. jun. 2028 | 1 |
| Køge | 5. jun. 2028 | 1 |
| Lyngby-Taarbæk | 5. jun. 2028 | 1 |
| Rødovre | 5. jun. 2028 | 1 |
| Samsø | 5. jun. 2028 | 1 |
| Sønderborg | 5. jun. 2028 | 1 |
| Tønder | 5. jun. 2028 | 1 |
Sommerferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Assens | 24. jun.–14. aug. 2028 | 52 |
| Brøndby | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Fredensborg | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Greve | 24. jun.–9. aug. 2028 | 47 |
| Halsnæs | 24. jun.–9. aug. 2028 | 47 |
| Helsingør | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Høje-Taastrup | 24. jun.–9. aug. 2028 | 47 |
| Hørsholm | 24. jun.–6. aug. 2028 | 44 |
| Ishøj | 24. jun.–8. aug. 2028 | 46 |
| Kalundborg | 24. jun.–14. aug. 2028 | 52 |
| Mariagerfjord | 24. jun.–6. aug. 2028 | 44 |
| Næstved | 24. jun.–13. aug. 2028(foreløbig) | 51 |
| Roskilde | 24. jun.–8. aug. 2028 | 46 |
| Silkeborg | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Skanderborg | 24. jun.–7. aug. 2028 | 45 |
| Slagelse | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Sønderborg | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Sorø | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Svendborg | 24. jun.–9. aug. 2028 | 47 |
| Vordingborg | 24. jun.–13. aug. 2028 | 51 |
| Furesø | 26. jun.–13. aug. 2028 | 49 |
| Herning | 26. jun.–31. jul. 2028 | 36 |
| Samsø | 26. jun.–4. aug. 2028 | 40 |
| Tønder | 26. jun.–9. aug. 2028 | 45 |
| Herning | 1.–6. aug. 2028 | 6 |
Efterårsferie
| Region | Periode | Dage |
|---|---|---|
| Ishøj | 13.–22. okt. 2028 | 10 |
| Assens | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Fredensborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Greve | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Halsnæs | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Helsingør | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Hørsholm | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Kalundborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Skanderborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Slagelse | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Sønderborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Sorø | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Svendborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Vordingborg | 14.–22. okt. 2028 | 9 |
| Furesø | 16.–22. okt. 2028 | 7 |
| Herning | 16.–20. okt. 2028 | 5 |
| Høje-Taastrup | 16.–20. okt. 2028 | 5 |
| Samsø | 16.–20. okt. 2028 | 5 |
| Tønder | 16.–20. okt. 2028 | 5 |
Datoerne stammer fra officielle kilder. Skoler kan have ekstra fridage, så tjek med skolen, hvis du er i tvivl.
Kilder: Officiel kilde (Slagelse), Officiel kilde (Sorø), Officiel kilde (Middelfart), Officiel kilde (Faaborg-Midtfyn) og 63 andre. Senest kontrolleret: 4. oktober 2026. Mere om vores kilder
Sommerferien 2028 i forskellige lande
I Danmark begynder sommerferien 2028 tidligst den 24. juni og slutter senest den 14. august. Sådan ligger den i de andre lande, vi følger.
| Land | Tidligste start | Seneste slut | Typisk længde | Regioner |
|---|---|---|---|---|
| lørdag 1. juli | torsdag 31. august | 51 dage | 2 | |
| lørdag 24. juni | mandag 14. august | 47 dage | 24 | |
| søndag 9. juli | søndag 20. august | 43 dage | 1 | |
| lørdag 8. juli | søndag 3. september | 44 dage | 3 | |
| torsdag 15. juni | tirsdag 29. august | 44 dage | 31 | |
| lørdag 24. juni | tirsdag 5. september | 41 dage | 49 | |
| – | – | – | – | |
| lørdag 24. juni | mandag 11. september | 42 dage | 17 | |
| – | – | – | – | |
| lørdag 1. juli | søndag 10. september | 65 dage | 9 |
Start og slut for alle regioner samlet; den typiske længde er medianen for regionerne, i kalenderdage. Lande med en tankestreg: her har vi (endnu) ingen datoer for sommerferien; i USA fastsætter skoledistrikterne dem selv.
Skoleferier i 2028
I 2028 begynder disse skoleferier i Danmark: vinterferie, påskeferie, kristi himmelfartsferie, pinseferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie.
Blandt kommunerne i vores oversigt begynder sommerferien tidligst i Assens, lørdag 24. juni, og senest i Herning, tirsdag 1. august.
Den sidste sommerferie i oversigten slutter mandag den 14. august 2028.
Planlæg ferien i 2028
Skoleferierne ligger ofte i de samme uger i det meste af landet: efterårsferien i uge 42 og vinterferien i uge 7 eller 8. Det betyder, at mange familier holder fri på samme tid, og at rejser og sommerhuse kan være dyrere i de uger. Book derfor i god tid, eller vælg dage i begyndelsen eller slutningen af en ferie.
Datoerne i tabellen kommer fra kommunernes officielle ferieplaner. Friskoler og privatskoler kan have andre ferier; tjek skolens egen kalender.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke skoleferier er der i 2028?
Disse ferier begynder i 2028: vinterferie, påskeferie, kristi himmelfartsferie, pinseferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie. Datoerne kan variere fra kommune til kommune; tabellen ovenfor viser dem alle.
Hvor begynder sommerferien først i 2028?
I 2028 begynder sommerferien tidligst i Assens, lørdag 24. juni. Senest begynder den i Herning, tirsdag 1. august.
Ligger skoleferierne for 2028 fast?
Kommunerne vedtager ferieplanen for hvert skoleår, ofte flere år frem. Datoer, der endnu ikke er officielle, markerer vi som foreløbige i tabellen.